Verbauen Sie das 10.1" Raumplaner Touchpanel (1280*800Pixel / 16:10) mit ANDROID 5.1 als professionelle Lösung im Bereich Konferenztechnik und nutzen Sie elektronische Türschilder, um über die Raumbuchung vom Gruppenraum, Meeting Room / Meeting Raum etc zu informieren. Das Raumplaner Display ist universell einsetzbar und damit im Bereich Konferenztechnik für jeden Gruppenraum, Meeting Raum / Meeting Room, Besprechungsraum, Tagungsraum etc nutzbar. Sie erwerben mit diesem 10,1" Raumplaner Display ein hochwertig verarbeitetes 10.1" kapazitives Touchpanel.
Elektronische Türschilder können Sie für unterschiedlichste Anwendungszwecke einsetzen.
Ein elektronisches Türschild ist nicht nur als Raumplaner Anzeige geeignet, es kann auch zum Beispiel als Display für ein Restaurant, SB Restaurant, Kiosk und vieles mehr eingesetzt werden. Einige Kunden nutzen unser Raumplaner Touchpanel auch als elektronische Türschilder, um wechselnde Belegung im Gruppenraum / Meeting Room / Meeting Raum anzuzeigen. Wie Sie sehen sind die Einsatzmöglichkeiten für ein elektronisches Türschild sehr vielfältig und Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Dank PoE kommt der digitale Raumplaner mit einem CAT Kabel als Anschluss aus, wodurch unser Touchpanel für die Raumbuchung, im Gegensatz zu anderen Angeboten im Bereich Konferenztechnik, keine aufwendige Verkabelung benötigt. Wir liefern das Raumplaner Touchdisplay dennoch mit einem Netzteil aus, damit Sie das elektronische Türschild auch benutzen können, wenn Ihnen im Gruppenraum / Meeting Room / Meeting Raum etc keine Möglichkeit der Versorgung mit PoE für das Raumplaner Touchpanel zur Verfügung steht. Sie können das Raumplaner Display dann ganz einfach mit dem mitgelieferten Netzteil betreiben.
Die seitlichen LED Bars unserer elektronischen Türschilder können Sie in den Farben grün, rot und blau ansteuern.
Elektronische Türschilder von PtP Innovations bekommen Sie mit seitlichen LED Bars, welche in den Farben rot, grün und blau angesprochen werden können. Die entsprechen Code, um die seitliche LED Bar vom Raumplaner anzusprechen, senden wir Ihnen kostenfrei zu. Sollten Sie weitere Hilfe bei der Integration des Raumplaner benötigen sprechen Sie uns einfach darauf an.
Ein Batteriebetrieb für elektronische Türschilder in 10,1" ist derzeit nicht möglich. Den Raumplaner betreiben Sie bitte über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
Alle technischen Details für das Raumplaner Display, welche im Bereich Konferenztechnik wichtig sind, entnehmen Sie bitte dem Reiter Eigenschaften. Für weitere Fragen zum Raumplaner Display / elektronische Türschilder steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.
Die Lieferzeit für die 10,1" Raumplaner Anzeige in der Konferenztechnik (Gruppenraum / Meeting Raum / Meeting Room etc) variiert auf Grund der gewählten Farbe und Stückzahl.
Arbeitsbereich: | Arbeitstemperatur -5°C bis +45°C |
---|---|
Artikeltyp: | Touch Panel, Touchpanel mit 2MP Frontkamera, inklusive Zubehör Artikel |
Betriebsspannung: | 12V 1,5A über Netzteil |
Betriebssystem Panel: | ANDROID 5.1 |
Display: | 10,1 Touchscreen als kapazitiver 10Finger Multi Touch, 16:10, 300cd/m2, Aktiver Bereich: 216,96*135,6mm, Auflösung 1280*800 Pixel, Blickwinkel 85/85/85/85, IPS Panel, Kontrast Ratio 800 |
Gehäuse: | Plastik schwarz oder weiß |
Hardware: | 2* 1,5W Lautsprecher, 2GB DDR3 RAM , 3,5mm Ein/Ausgang für Mikrofon/ Lautsprecher, 8GB interner Speicher, RK3288 Quad Core cortex A17 1,8GHz, SD Card Slot, seitliche farbige LED Streifen |
Inhalt der Verpackung: | 10,1" Raumbuchungsterminal, Netzteil |
Maße: | Gehäusemaße 273,7*189,7*30,2mm, VESA 75*75mm |
Standard Schnittstellen: | Bluetooth 4.0, Ethernet 100M/1000M, Micro USB OTG / USB für Serial, RJ45 mit IEEE802.3at/af, Wifi 802.11 b/g/n |
User Interface: | Audioformate: MP3, WMA, AAC...., Fotoformat: jpeg, Videoformate: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV.... supported bis 4K |
Arbeitsbereich: | Arbeitstemperatur -5°C bis +45°C |
---|---|
Artikeltyp: | Touch Panel, Touchpanel mit 2MP Frontkamera, inklusive Zubehör Artikel |
Betriebsspannung: | 12V 1,5A über Netzteil |
Betriebssystem Panel: | ANDROID 5.1 |
Display: | 10,1 Touchscreen als kapazitiver 10Finger Multi Touch, 16:10, 300cd/m2, Aktiver Bereich: 216,96*135,6mm, Auflösung 1280*800 Pixel, Blickwinkel 85/85/85/85, IPS Panel, Kontrast Ratio 800 |
Gehäuse: | Plastik schwarz oder weiß |
Hardware: | 2* 1,5W Lautsprecher, 2GB DDR3 RAM , 3,5mm Ein/Ausgang für Mikrofon/ Lautsprecher, 8GB interner Speicher, RK3288 Quad Core cortex A17 1,8GHz, SD Card Slot, seitliche farbige LED Streifen |
Inhalt der Verpackung: | 10,1" Raumbuchungsterminal, Netzteil |
Maße: | Gehäusemaße 273,7*189,7*30,2mm, VESA 75*75mm |
Standard Schnittstellen: | Bluetooth 4.0, Ethernet 100M/1000M, Micro USB OTG / USB für Serial, RJ45 mit IEEE802.3at/af, Wifi 802.11 b/g/n |
User Interface: | Audioformate: MP3, WMA, AAC...., Fotoformat: jpeg, Videoformate: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV.... supported bis 4K |
Anmelden